Centros Precio
Precio medio(151 centros): 5596€. Minimo: 2500€. Máximo: 10000€
La fecundación in vitro (FIV) es un procedimiento de reproducción asistida donde la unión del óvulo y el espermatozoide se realiza en laboratorio. Primero se estimula el ovario para obtener múltiples óvulos, que luego son extraídos. Los espermatozoides, por su parte, se preparan para seleccionar los más viables. La fecundación ocurre en una placa de cultivo, y los embriones resultantes se transfieren al útero materno para su implantación y desarrollo.
El costo de la fecundación in vitro (FIV) en España varía dependiendo de varios factores, incluyendo la clínica, la complejidad del tratamiento y los medicamentos necesarios. En promedio, el precio puede oscilar entre 4.000 y 7.000 euros por ciclo. Sin embargo, esto no incluye costos adicionales como análisis extras, congelación de óvulos o espermatozoides, y pruebas genéticas. Algunas clínicas ofrecen paquetes o financiación para ayudar a los pacientes con los gastos. Es fundamental consultar varias clínicas y entender bien qué se incluye en el precio.
Precios fecundación in vitro por provincias
Provincias | Centros | Precio medio | Precio minimo | Precio máximo |
---|---|---|---|---|
Precio en Madrid | 30 | 5353€ | 3600€ | 10000€ |
Precio en Barcelona | 22 | 5161€ | 2650€ | 9000€ |
Precio en Alicante | 15 | 6633€ | 4500€ | 10000€ |
Precio en Cadiz | 10 | 5550€ | 2500€ | 8000€ |
Precio en Malaga | 9 | 5477€ | 3900€ | 10000€ |
Precio en Murcia | 9 | 5377€ | 3500€ | 10000€ |
Precio en Valencia | 9 | 6000€ | 4500€ | 9000€ |
Precio en Sevilla | 7 | 5914€ | 4500€ | 7000€ |
Precio en Balears | 5 | 6200€ | 4500€ | 10000€ |
Precio en Almeria | 3 | 5000€ | 4500€ | 5500€ |
Precio en Girona | 3 | 5333€ | 5000€ | 6000€ |
Precio en Asturias | 3 | 5833€ | 5500€ | 6000€ |
Precio en Caceres | 2 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Granada | 2 | 5750€ | 5500€ | 6000€ |
Precio en Huelva | 2 | 5000€ | 4000€ | 6000€ |
Precio en Zaragoza | 2 | 6000€ | 5500€ | 6500€ |
Precio en Tenerife | 2 | 5250€ | 4500€ | 6000€ |
Precio en Ceuta | 2 | 5450€ | 4900€ | 6000€ |
Precio en Todas las provincias. | 1 | 3900€ | 3900€ | 3900€ |
Precio en Vizcaya | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Albacete | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
Precio en Lugo | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Ciudad Real | 1 | 5000€ | 5000€ | 5000€ |
Precio en Lleida | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Coruña | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Alava | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Tarragona | 1 | 5000€ | 5000€ | 5000€ |
Precio en Palmas | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Guadalajara | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Guipuzcoa | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Salamanca | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Burgos | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precios fecundación in vitro por ciudades
Ciudades | Centros | Precio medio | Precio minimo | Precio máximo |
---|---|---|---|---|
Precio en Madrid | 21 | 5642€ | 4500€ | 10000€ |
Precio en Barcelona | 13 | 5523€ | 2650€ | 9000€ |
Precio en Valencia | 8 | 6187€ | 4500€ | 9000€ |
Precio en Sevilla | 7 | 5914€ | 4500€ | 7000€ |
Precio en Murcia | 7 | 4842€ | 3500€ | 6000€ |
Precio en Alicante | 7 | 6714€ | 4500€ | 10000€ |
Precio en Palma de Mallorca | 5 | 6200€ | 4500€ | 10000€ |
Precio en Jerez de la Frontera | 4 | 4750€ | 2500€ | 6000€ |
Precio en Marbella | 4 | 6350€ | 4500€ | 10000€ |
Precio en Cádiz | 3 | 6166€ | 4500€ | 8000€ |
Precio en Elche Elx | 3 | 7166€ | 4500€ | 10000€ |
Precio en Sabadell | 3 | 4750€ | 4550€ | 5150€ |
Precio en Málaga | 3 | 4633€ | 3900€ | 5500€ |
Precio en Benidorm | 3 | 7166€ | 4500€ | 10000€ |
Precio en Granada | 2 | 5750€ | 5500€ | 6000€ |
Precio en Oviedo | 2 | 5750€ | 5500€ | 6000€ |
Precio en Santa Cruz de Tenerife | 2 | 5250€ | 4500€ | 6000€ |
Precio en Huelva | 2 | 5000€ | 4000€ | 6000€ |
Precio en Algeciras | 2 | 6000€ | 4500€ | 7500€ |
Precio en Cartagena | 2 | 7250€ | 4500€ | 10000€ |
Precio en Almería | 2 | 5000€ | 4500€ | 5500€ |
Precio en Zaragoza | 2 | 6000€ | 5500€ | 6500€ |
Precio en Ceuta | 2 | 5450€ | 4900€ | 6000€ |
Precio en Girona | 2 | 5500€ | 5000€ | 6000€ |
Precio en Alcorcón | 2 | 4750€ | 4500€ | 5000€ |
Precio en Getafe | 2 | 5050€ | 3600€ | 6500€ |
Precio en Orihuela | 1 | 5000€ | 5000€ | 5000€ |
Precio en Rivas Vaciamadrid | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Burgos | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Gandia | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Granollers | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Lugo | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Bilbao | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Alcalá de Henares | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Palafrugell | 1 | 5000€ | 5000€ | 5000€ |
Precio en Sant Cugat del Valles | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Torrevieja | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Gijón | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Torrejón de Ardoz | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Albacete | 1 | 10000€ | 10000€ | 10000€ |
Precio en Mataró | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Calella | 1 | 5000€ | 5000€ | 5000€ |
Precio en Vitoria Gasteiz | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Parla | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Ejido | 1 | 5000€ | 5000€ | 5000€ |
Precio en Fuengirola | 1 | 5000€ | 5000€ | 5000€ |
Precio en San Fernando | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Salamanca | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Valdemoro | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Donosti San Sebastián | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Plasencia | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Cáceres | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Guadalajara | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Alcázar de San Juan | 1 | 5000€ | 5000€ | 5000€ |
Precio en Palmas de Gran Canaria | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Lleida | 1 | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Precio en Rincón de la Victoria | 1 | 5000€ | 5000€ | 5000€ |
Precio en Reus | 1 | 5000€ | 5000€ | 5000€ |
Precio en Coruna | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Alegría Dulantzi | 1 | 3900€ | 3900€ | 3900€ |
Precio en Terrassa | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
Precio en Mollet del Valles | 1 | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
La fecundación in vitro (FIV) suele incluir varias etapas: estimulación ovárica para producir múltiples óvulos, recolección de estos y espermatozoides, fertilización en laboratorio, y transferencia del embrión al útero. Se suelen realizar pruebas de viabilidad y seguimiento hormonal para aumentar las probabilidades de embarazo.
La cobertura de la fecundación in vitro (FIV) por parte de la Seguridad Social o mutuas varía según la legislación del país. En muchos lugares, la Seguridad Social cubre la FIV con condiciones específicas, como límites de edad y número de intentos. Las mutuas pueden ofrecer coberturas adicionales según el plan contratado. Es crucial consultar las pólizas individuales y las regulaciones locales para obtener información precisa.
Reproducción asistida
24 tratamientos
Congelación de semen | 1610 € |
Método ropa | 3791 € |
Seminograma | 100 € |
Inseminación artificial | 1598 € |
Congelación de óvulos | 3093 € |
Estudio de fertilidad | 859 € |
Criopreservación de ovocitos | 3044 € |
Transferencia de embriones | 1576 € |
Coito dirigido | 408 € |
ICSI | 2343 € |
IMSI | 2608 € |
MACS | 1440 € |
Embryoscope | 2178 € |
DGP | 4800 € |
Time lapse | 2186 € |
Preservación fertilidad | 3000 € |
Biopsia testicular | 1098 € |
Criotransferencia | 1515 € |
Apoyo psicológico | 55 € |
Adopción de embriones | 5331 € |
Análisis de Semen | 100 € |
EMBRYO GLUE | 300 € |
Extracciones pruebas fertilidad | 206 € |
Ovodonación | 8000 € |